刀塔英雄紫卡进化 敏捷紫卡进化属性一览

前面为大家介绍了刀塔英雄中力量紫卡进化属性一览,现在必须为大家介绍刀塔英雄中其他属性卡片进化条件,本篇文章中为大家介绍的是敏捷属性卡牌进化属性吧。

图鉴 名称 类型 生命 魔法 攻击 速度 最高力量 最高敏捷 最高智力 最高暴击
幽鬼 绿 1150 536 118 114 66 80 54 15
1757 738 181 125 66 80 54 15
2717 1041 280 139 66 80 54 15
影魔 绿 968 611 100 120 53 68 62 15
1504 854 156 131 53 68 62 15
2322 1201 243 144 53 68 62 15
矮人直升机 绿 1109 769 123 114 62 81 80 15
1712 1069 190 125 62 81 80 15
2555 1461 283 139 62 81 80 15
敌法师 绿 1172 508 122 125 68 75 53 15
1804 725 190 137 68 75 53 15
2776 1011 293 150 68 75 53 15
复仇之魂 绿 1029 514 131 120 54 93 53 15
1588 721 203 144 54 93 53 15
2361 987 303 144 54 93 53 15
剑圣 绿 1188 463 111 120 68 68 48 15
1834 649 172 131 68 68 48 15
2827 908 268 144 68 68 48 15
剧毒 绿 1112 514 114 110 62 75 53 15
1717 721 177 121 62 75 53 15
2562 987 264 135 62 75 53 15
骷髅射手 绿 959 529 107 112 53 75 54 15
1487 735 167 124 53 75 54 15
2293 1029 259 137 53 75 54 15
熊战士 绿 1351 527 108 112 80 62 54 15
2096 731 168 124 80 62 54 15
3233 1022 260 137 80 62 54 15
小黑 绿 1058 499 133 120 59 89 53 15
1613 690 203 131 59 89 53 15
2501 974 315 144 59 89 53 15
隐形刺客 绿 1060 461 138 116 59 116 48 15
1640 645 213 127 59 116 48 15
2531 901 330 141 59 116 48 15
 
上一篇下一篇