因为我职业是武当,所以这里只进行武当装备对比,是根据商场里的制作图纸给的数据发布的,。60战装武器:伤害106-169 秒伤68.5 智81 耐79 暴击32 韧102 内功137 60赤日武器:伤害168-252 秒伤105 智158 耐45 暴击38 命18 内功360 60战装头:护甲188 智47 耐54 暴击23 韧47 内功84 60赤日头:护甲135 智113 耐45 暴击30 命15 内功171
60战装衣服:护甲188 智47 耐54 暴击23 韧46 内功84 60赤日衣服:护甲120 智113 耐45 暴击30 命15 内功171
60战装护肩:护甲188 智72 耐43 暴击34 韧38 内功116 60赤日护肩:护甲120 智113 耐45 暴击33 命15 内功158
60战装手套:护甲188 智50 耐36 暴击17 韧31 内功116 60赤日手套:护甲128 智75 耐30 暴击27 命17 内功119
60战装鞋子:护甲173 智36 耐36 暴击25 韧31 内功116 60赤日鞋子:护甲90 智75 耐30 暴击27 命15 内功132
60战场装备的全套是加血600 韧60 爆60 60赤日装备的全套是加功120 智80 爆90
就根据数据对比60战场在韧性上没有大幅度的提升情况下,攻击力起码比赤日的少800-1000左右。