《海岛奇兵》里火焰喷射器拥有强大的短程火力,可以让敌人无法近身。但火焰喷射器建造上限是多少?火焰喷射器升级消耗数据?而这个近战防御塔又有什么样的特点!这里小编就简单帮大家分析一下。
【火焰喷射器-火焰是群伤利器】
火焰喷射器介绍:一种可造成大面积杀伤的近战攻击武器,它对聚集的敌军的杀伤力尤为致命,敌人在被火焰喷射器攻击后会持续燃烧一段时间。
火焰喷射器
从上图中不难看出,火焰喷射器是一个对薄血的步兵和野人拥有相当高伤害的武器,但是在胖妹组合和机械化的坦克流面前还是要低头认怂。
建造上限
火焰喷射器升级、建造时间详细数据:
等级 | 生命值![]() | 每秒伤害![]() | 升级所需资源 | 升级所需时间![]() | 所需司令部等级![]() | ||
木材![]() | 石头![]() | 钢材![]() | |||||
1 | 2300 | 60 | 31500 | 6400 | 1230 | 3小时 | 9 |
2 | 2500 | 66 | 44000 | 9000 | 1720 | 4小时 | 9 |
3 | 2700 | 73 | 69000 | 17300 | 4800 | 5小时 | 10 |
4 | 3000 | 80 | 94000 | 34000 | 9000 | 6小时 | 11 |
5 | 3200 | 88 | 107000 | 39000 | 10700 | 7小时 | 11 |
6 | 3500 | 97 | 161000 | 76000 | 19800 | 8小时 | 12 |
7 | 3800 | 106 | 244000 | 147000 | 42000 | 10小时 | 13 |
8 | 4200 | 117 | 340000 | 295000 | 81000 | 14小时 | 14 |
9 | 4500 | 129 | 360000 | 315000 | 87000 | 16小时 | 14 |
10 | 4900 | 141 | 620000 | 470000 | 172000 | 22小时 | 15 |
11 | 5300 | 156 | 870000 | 780000 | 340000 | 1天4小时 | 16 |
12 | 5800 | 171 | 1320000 | 900000 | 600000 | 1天8小时 | 17 |
13 | 6300 | 188 | 1320000 | 900000 | 600000 | 1天8小时 | 17 |
14 | 6900 | 207 | 1710000 | 1560000 | 1000000 | 1天12小时 | 18 |
15 | 7500 | 228 | 1920000 | 1870000 | 1000000 | 1天14小时 | 19 |
16 | 8200 | 251 | 2140000 | 2140000 | 2000000 | 1天18小时 | 20 |
17 | 8900 | 276 | 2260000 | 2270000 | 2000000 | 1天22小时 | 20 |
以上就是蚕豆小编为各位带来的关于火焰喷射器的详细解读,希望对各位玩家有所帮助。
Ps:合理的运用各类兵种加上精妙的阵型排布才能打造出完美的阵容,攻无不克战无不胜!祝大家都能愉快的在游戏里玩耍!